Business Florida 2013 - Business Leaders
Florida's Largest Public Companies
| 2012 Rank | Firm Name | Location |
| 1 | World Fuel Services Corp. | Miami |
| 2 | Tech Data Corp. | Clearwater |
| 3 | Jabil Circuit Inc. | St. Petersburg |
| 4 | Carnival Corp. | Miami |
| 5 | NextEra Energy / Florida Power & Light | Juno Beach |
| 6 | AutoNation | Fort Lauderdale |
| 7 | CSX Corp. | Jacksonville |
| 8 | Office Depot Inc. | Boca Raton |
| 9 | Darden Restaurants | Orlando |
| 9 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Miami |
| 11 | Winn-Dixie Stores | Jacksonville |
| 12 | Ryder System Inc. | Miami |
| 12 | WellCare Health Plans Inc. | Tampa |
| 14 | Harris Corporation | Melbourne |
| 15 | Health Management Associates Inc. | Naples |
| 16 | Fidelity National Information Services Inc. | Jacksonville |
| 17 | Fidelity National Financial | Jacksonville |
| 18 | Fresh Del Monte Produce Inc. | Coral Gables |
| 19 | Raymond James | St. Petersburg |
| 20 | TECO Energy Inc. | Tampa |
| 21 | HSN Inc. | St. Petersburg |
| 22 | Lennar Corp. | Miami |
| 23 | MasTec Inc. | Coral Gables |
| 23 | Watsco Inc. | Coconut Grove |
| 25 | Roper Industries Inc. | Sarasota |
| 26 | Landstar System Inc. | Jacksonville |
| 26 | Tupperware Brands Corp. | Orlando |
| 28 | B/E Aerospace Inc. | Wellington |
| 29 | Cott Corp. | Tampa |
| 30 | Chico's FAS Inc. | Fort Myers |
| 30 | Citrix Systems Inc. | Fort Lauderdale |
| 32 | Lender Processing Services Inc. | Jacksonville |
| 32 | SEACOR Holdings Inc. | Fort Lauderdale |
| 34 | PSS World Medical | Jacksonville |
| 35 | Metals USA Holdings | Fort Lauderdale |
| 36 | Lincare Holdings Inc. | Clearwater |
| 37 | FTI Consulting | West Palm Beach |
| 37 | GEO Group Inc. | Boca Raton |
| 37 | Mednax Inc. | Sunrise |
| 40 | Rayonier Inc. | Jacksonville |
| 41 | Elizabeth Arden Inc. | Miramar |
| 41 | Interline Brands | Jacksonville |
| 41 | Stein Mart Inc. | Jacksonville |
| 41 | Sykes Enterprises Inc. | Tampa |
| 45 | Kforce Inc. | Tampa |
| 45 | Spirit Airlines | Miramar |
| 45 | Vector Group Ltd. | Miami |
| 48 | Brown & Brown Inc. | Daytona Beach |
| 48 | Dycom Industries Inc. | Palm Beach Gardens |
| 50 | Perry Ellis International | Miami |
|
Ranked by 2011 revenue. Companies listed are those with Florida-based headquarters; derived from data collected for Florida Trend’s Public 150 list. ©Copyright 2012 Trend Magazines Inc. This list may not be reproduced in any format without written permission from the publisher. |
||
Also on FloridaTrend.com
Most Read Articles















